Miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
Name | Alhambra | Prado Pinzón | Santa Barbara | Chico | Prado Pinzón | Redil | Prado Pinzón | Cedritos | Pasadena | Mazuren |
Precio | $ 2 100 000 | $ 1 300 000 | $ 3 800 000 | $ 9 000 000 | $ 1 600 000 | $ 1 100 000 | $ 220 000 000 | $ 2 100 000 | $ 1 650 000 | $ 2 200 000 |
Type | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Status | Arrendar | Arrendar | Arrendar | Arrendar | Arrendar | Arrendar | Comprar | Arrendar | Arrendar | Arrendar |
Address | ||||||||||
Barrio | Santa Barbara | Chicó | Cedritos | |||||||
Ciudad | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá |
D/pto | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca |
Country | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Área | 70 Metros | 32 Metros | 136 Metros | 250 Metros | 50 Metros | 35 Metros | 32 Metros | 75 Metros | 50 Metros | 85 Metros |
Land size | ||||||||||
Habitaciones | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Baños | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Garages | 1 (Un Auto) | 0 | 1 (Dos Autos) | 3 (Tres Autos) | 1 (Un Auto) | 1 | 1 (Un Auto) | 1 (Un Auto) | 1 (Un Auto) | 1 (Un Auto) |
Year built | Entre 10 y 20 años | Para estrenar | Entre 10 y 20 años | Entre 10 y 20 años | Para estrenar | 12 | Ente 0 y 5 Años | Entre 10 y 20 años | Entre 10 y 20 años | Entre 10 y 20 años |
Property ID | 1618 | 2413 | 1606 | 2412 | 2414 | 2411 | 2369 | 2238 | 752 | 1399 |
Ascensor | ||||||||||
Chimenea | ||||||||||
Depósito | ||||||||||
Gimnasio | ||||||||||
Sala de espera | ||||||||||
Salón BBQ | ||||||||||
Salón comunal | ||||||||||
Zona de lavandería | ||||||||||
Zona infantil | ||||||||||
Zonas humedas |